in range from 1 to 9999 and click "Submit" button.
Maximum 100000 calculations (on the server side) will be performed and only the first 5000 results will be displayed.
Click on column label to change sorting.
are Pythagorean triples.
| a | b | c | α |
| 3 | 4 | 5 | 36.8699° |
| 4 | 3 | 5 | 53.1301° |
| 5 | 12 | 13 | 22.6199° |
| 6 | 8 | 10 | 36.8699° |
| 7 | 24 | 25 | 16.2602° |
| 8 | 6 | 10 | 53.1301° |
| 8 | 15 | 17 | 28.0725° |
| 9 | 12 | 15 | 36.8699° |
| 9 | 40 | 41 | 12.6804° |
| 10 | 24 | 26 | 22.6199° |
| 11 | 60 | 61 | 10.3889° |
| 12 | 5 | 13 | 67.3801° |
| 12 | 9 | 15 | 53.1301° |
| 12 | 16 | 20 | 36.8699° |
| 12 | 35 | 37 | 18.9246° |
| 13 | 84 | 85 | 8.7974° |
| 14 | 48 | 50 | 16.2602° |
| 15 | 8 | 17 | 61.9275° |
| 15 | 20 | 25 | 36.8699° |
| 15 | 36 | 39 | 22.6199° |
| 15 | 112 | 113 | 7.6281° |
| 16 | 12 | 20 | 53.1301° |
| 16 | 30 | 34 | 28.0725° |
| 16 | 63 | 65 | 14.2500° |
| 17 | 144 | 145 | 6.7329° |
| 18 | 24 | 30 | 36.8699° |
| 18 | 80 | 82 | 12.6804° |
| 19 | 180 | 181 | 6.0256° |
| 20 | 15 | 25 | 53.1301° |
| 20 | 21 | 29 | 43.6028° |
| 20 | 48 | 52 | 22.6199° |
| 20 | 99 | 101 | 11.4212° |
| 21 | 20 | 29 | 46.3972° |
| 21 | 28 | 35 | 36.8699° |
| 21 | 72 | 75 | 16.2602° |
| 22 | 120 | 122 | 10.3889° |
| 24 | 7 | 25 | 73.7398° |
| 24 | 10 | 26 | 67.3801° |
| 24 | 18 | 30 | 53.1301° |
| 24 | 32 | 40 | 36.8699° |
| 24 | 45 | 51 | 28.0725° |
| 24 | 70 | 74 | 18.9246° |
| 24 | 143 | 145 | 9.5273° |
| 25 | 60 | 65 | 22.6199° |
| 26 | 168 | 170 | 8.7974° |
| 27 | 36 | 45 | 36.8699° |
| 27 | 120 | 123 | 12.6804° |
| 28 | 21 | 35 | 53.1301° |
| 28 | 45 | 53 | 31.8908° |
| 28 | 96 | 100 | 16.2602° |
| 28 | 195 | 197 | 8.1712° |
| 30 | 16 | 34 | 61.9275° |
| 30 | 40 | 50 | 36.8699° |
| 30 | 72 | 78 | 22.6199° |
| 32 | 24 | 40 | 53.1301° |
| 32 | 60 | 68 | 28.0725° |
| 32 | 126 | 130 | 14.2500° |
| 33 | 44 | 55 | 36.8699° |
| 33 | 56 | 65 | 30.5102° |
| 33 | 180 | 183 | 10.3889° |
| 35 | 12 | 37 | 71.0754° |
| 35 | 84 | 91 | 22.6199° |
| 35 | 120 | 125 | 16.2602° |
| 36 | 15 | 39 | 67.3801° |
| 36 | 27 | 45 | 53.1301° |
| 36 | 48 | 60 | 36.8699° |
| 36 | 77 | 85 | 25.0576° |
| 36 | 105 | 111 | 18.9246° |
| 36 | 160 | 164 | 12.6804° |
| 39 | 52 | 65 | 36.8699° |
| 39 | 80 | 89 | 25.9892° |
| 40 | 9 | 41 | 77.3196° |
| 40 | 30 | 50 | 53.1301° |
| 40 | 42 | 58 | 43.6028° |
| 40 | 75 | 85 | 28.0725° |
| 40 | 96 | 104 | 22.6199° |
| 40 | 198 | 202 | 11.4212° |
| 42 | 40 | 58 | 46.3972° |
| 42 | 56 | 70 | 36.8699° |
| 42 | 144 | 150 | 16.2602° |
| 44 | 33 | 55 | 53.1301° |
| 44 | 117 | 125 | 20.6097° |
| 45 | 24 | 51 | 61.9275° |
| 45 | 28 | 53 | 58.1092° |
| 45 | 60 | 75 | 36.8699° |
| 45 | 108 | 117 | 22.6199° |
| 45 | 200 | 205 | 12.6804° |
| 48 | 14 | 50 | 73.7398° |
| 48 | 20 | 52 | 67.3801° |
| 48 | 36 | 60 | 53.1301° |
| 48 | 55 | 73 | 41.1121° |
| 48 | 64 | 80 | 36.8699° |
| 48 | 90 | 102 | 28.0725° |
| 48 | 140 | 148 | 18.9246° |
| 48 | 189 | 195 | 14.2500° |
| 49 | 168 | 175 | 16.2602° |
| 50 | 120 | 130 | 22.6199° |
| 51 | 68 | 85 | 36.8699° |
| 51 | 140 | 149 | 20.0160° |
| 52 | 39 | 65 | 53.1301° |
| 52 | 165 | 173 | 17.4923° |
| 54 | 72 | 90 | 36.8699° |
| 55 | 48 | 73 | 48.8879° |
| 55 | 132 | 143 | 22.6199° |
| 56 | 33 | 65 | 59.4898° |
| 56 | 42 | 70 | 53.1301° |
| 56 | 90 | 106 | 31.8908° |
| 56 | 105 | 119 | 28.0725° |
| 56 | 192 | 200 | 16.2602° |
| 57 | 76 | 95 | 36.8699° |
| 57 | 176 | 185 | 17.9453° |
| 60 | 11 | 61 | 79.6111° |
| 60 | 25 | 65 | 67.3801° |
| 60 | 32 | 68 | 61.9275° |
| 60 | 45 | 75 | 53.1301° |
| 60 | 63 | 87 | 43.6028° |
| 60 | 80 | 100 | 36.8699° |
| 60 | 91 | 109 | 33.3985° |
| 60 | 144 | 156 | 22.6199° |
| 60 | 175 | 185 | 18.9246° |
| 63 | 16 | 65 | 75.7500° |
| 63 | 60 | 87 | 46.3972° |
| 63 | 84 | 105 | 36.8699° |
| 64 | 48 | 80 | 53.1301° |
| 64 | 120 | 136 | 28.0725° |
| 65 | 72 | 97 | 42.0750° |
| 65 | 156 | 169 | 22.6199° |
| 66 | 88 | 110 | 36.8699° |
| 66 | 112 | 130 | 30.5102° |
| 68 | 51 | 85 | 53.1301° |
| 69 | 92 | 115 | 36.8699° |
| 70 | 24 | 74 | 71.0754° |
| 70 | 168 | 182 | 22.6199° |
| 72 | 21 | 75 | 73.7398° |
| 72 | 30 | 78 | 67.3801° |
| 72 | 54 | 90 | 53.1301° |
| 72 | 65 | 97 | 47.9250° |
| 72 | 96 | 120 | 36.8699° |
| 72 | 135 | 153 | 28.0725° |
| 72 | 154 | 170 | 25.0576° |
| 75 | 40 | 85 | 61.9275° |
| 75 | 100 | 125 | 36.8699° |
| 75 | 180 | 195 | 22.6199° |
| 76 | 57 | 95 | 53.1301° |
| 77 | 36 | 85 | 64.9424° |
| 78 | 104 | 130 | 36.8699° |
| 78 | 160 | 178 | 25.9892° |
| 80 | 18 | 82 | 77.3196° |
| 80 | 39 | 89 | 64.0108° |
| 80 | 60 | 100 | 53.1301° |
| 80 | 84 | 116 | 43.6028° |
| 80 | 150 | 170 | 28.0725° |
| 80 | 192 | 208 | 22.6199° |
| 81 | 108 | 135 | 36.8699° |
| 84 | 13 | 85 | 81.2026° |
| 84 | 35 | 91 | 67.3801° |
| 84 | 63 | 105 | 53.1301° |
| 84 | 80 | 116 | 46.3972° |
| 84 | 112 | 140 | 36.8699° |
| 84 | 135 | 159 | 31.8908° |
| 84 | 187 | 205 | 24.1895° |
| 85 | 132 | 157 | 32.7791° |
| 87 | 116 | 145 | 36.8699° |
| 88 | 66 | 110 | 53.1301° |
| 88 | 105 | 137 | 39.9662° |
| 88 | 165 | 187 | 28.0725° |
| 90 | 48 | 102 | 61.9275° |
| 90 | 56 | 106 | 58.1092° |
| 90 | 120 | 150 | 36.8699° |
| 91 | 60 | 109 | 56.6015° |
| 92 | 69 | 115 | 53.1301° |
| 93 | 124 | 155 | 36.8699° |
| 95 | 168 | 193 | 29.4871° |
| 96 | 28 | 100 | 73.7398° |
| 96 | 40 | 104 | 67.3801° |
| 96 | 72 | 120 | 53.1301° |
| 96 | 110 | 146 | 41.1121° |
| 96 | 128 | 160 | 36.8699° |
| 96 | 180 | 204 | 28.0725° |
| 99 | 20 | 101 | 78.5788° |
| 99 | 132 | 165 | 36.8699° |
| 99 | 168 | 195 | 30.5102° |
| 100 | 75 | 125 | 53.1301° |
| 100 | 105 | 145 | 43.6028° |
| 102 | 136 | 170 | 36.8699° |
| 104 | 78 | 130 | 53.1301° |
| 104 | 153 | 185 | 34.2055° |
| 104 | 195 | 221 | 28.0725° |
| 105 | 36 | 111 | 71.0754° |
| 105 | 56 | 119 | 61.9275° |
| 105 | 88 | 137 | 50.0338° |
| 105 | 100 | 145 | 46.3972° |
| 105 | 140 | 175 | 36.8699° |
| 108 | 45 | 117 | 67.3801° |
| 108 | 81 | 135 | 53.1301° |
| 108 | 144 | 180 | 36.8699° |
| 110 | 96 | 146 | 48.8879° |
| 111 | 148 | 185 | 36.8699° |
| 112 | 15 | 113 | 82.3719° |
| 112 | 66 | 130 | 59.4898° |
| 112 | 84 | 140 | 53.1301° |
| 112 | 180 | 212 | 31.8908° |
| 114 | 152 | 190 | 36.8699° |
| 116 | 87 | 145 | 53.1301° |
| 117 | 44 | 125 | 69.3903° |
| 117 | 156 | 195 | 36.8699° |
| 119 | 120 | 169 | 44.7603° |
| 120 | 22 | 122 | 79.6111° |
| 120 | 27 | 123 | 77.3196° |
| 120 | 35 | 125 | 73.7398° |
| 120 | 50 | 130 | 67.3801° |
| 120 | 64 | 136 | 61.9275° |
| 120 | 90 | 150 | 53.1301° |
| 120 | 119 | 169 | 45.2397° |
| 120 | 126 | 174 | 43.6028° |
| 120 | 160 | 200 | 36.8699° |
| 120 | 182 | 218 | 33.3985° |
| 123 | 164 | 205 | 36.8699° |
| 124 | 93 | 155 | 53.1301° |
| 126 | 32 | 130 | 75.7500° |
| 126 | 120 | 174 | 46.3972° |
| 126 | 168 | 210 | 36.8699° |
| 128 | 96 | 160 | 53.1301° |
| 129 | 172 | 215 | 36.8699° |
| 130 | 144 | 194 | 42.0750° |
| 132 | 55 | 143 | 67.3801° |
| 132 | 85 | 157 | 57.2209° |
| 132 | 99 | 165 | 53.1301° |
| 132 | 176 | 220 | 36.8699° |
| 133 | 156 | 205 | 40.4497° |
| 135 | 72 | 153 | 61.9275° |
| 135 | 84 | 159 | 58.1092° |
| 135 | 180 | 225 | 36.8699° |
| 136 | 102 | 170 | 53.1301° |
| 138 | 184 | 230 | 36.8699° |
| 140 | 48 | 148 | 71.0754° |
| 140 | 51 | 149 | 69.9840° |
| 140 | 105 | 175 | 53.1301° |
| 140 | 147 | 203 | 43.6028° |
| 140 | 171 | 221 | 39.3076° |
| 141 | 188 | 235 | 36.8699° |
| 143 | 24 | 145 | 80.4727° |
| 144 | 17 | 145 | 83.2671° |
| 144 | 42 | 150 | 73.7398° |
| 144 | 60 | 156 | 67.3801° |
| 144 | 108 | 180 | 53.1301° |
| 144 | 130 | 194 | 47.9250° |
| 144 | 165 | 219 | 41.1121° |
| 144 | 192 | 240 | 36.8699° |
| 147 | 140 | 203 | 46.3972° |
| 147 | 196 | 245 | 36.8699° |
| 148 | 111 | 185 | 53.1301° |
| 150 | 80 | 170 | 61.9275° |
| 150 | 200 | 250 | 36.8699° |
| 152 | 114 | 190 | 53.1301° |
| 153 | 104 | 185 | 55.7945° |
| 154 | 72 | 170 | 64.9424° |
| 156 | 65 | 169 | 67.3801° |
| 156 | 117 | 195 | 53.1301° |
| 156 | 133 | 205 | 49.5503° |
| 160 | 36 | 164 | 77.3196° |
| 160 | 78 | 178 | 64.0108° |
| 160 | 120 | 200 | 53.1301° |
| 160 | 168 | 232 | 43.6028° |
| 164 | 123 | 205 | 53.1301° |
| 165 | 52 | 173 | 72.5077° |
| 165 | 88 | 187 | 61.9275° |
| 165 | 144 | 219 | 48.8879° |
| 168 | 26 | 170 | 81.2026° |
| 168 | 49 | 175 | 73.7398° |
| 168 | 70 | 182 | 67.3801° |
| 168 | 95 | 193 | 60.5129° |
| 168 | 99 | 195 | 59.4898° |
| 168 | 126 | 210 | 53.1301° |
| 168 | 160 | 232 | 46.3972° |
| 171 | 140 | 221 | 50.6924° |
| 172 | 129 | 215 | 53.1301° |
| 175 | 60 | 185 | 71.0754° |
| 176 | 57 | 185 | 72.0547° |
| 176 | 132 | 220 | 53.1301° |
| 180 | 19 | 181 | 83.9744° |
| 180 | 33 | 183 | 79.6111° |
| 180 | 75 | 195 | 67.3801° |
| 180 | 96 | 204 | 61.9275° |
| 180 | 112 | 212 | 58.1092° |
| 180 | 135 | 225 | 53.1301° |
| 180 | 189 | 261 | 43.6028° |
| 182 | 120 | 218 | 56.6015° |
| 184 | 138 | 230 | 53.1301° |
| 187 | 84 | 205 | 65.8105° |
| 188 | 141 | 235 | 53.1301° |
| 189 | 48 | 195 | 75.7500° |
| 189 | 180 | 261 | 46.3972° |
| 192 | 56 | 200 | 73.7398° |
| 192 | 80 | 208 | 67.3801° |
| 192 | 144 | 240 | 53.1301° |
| 195 | 28 | 197 | 81.8288° |
| 195 | 104 | 221 | 61.9275° |
| 196 | 147 | 245 | 53.1301° |
| 198 | 40 | 202 | 78.5788° |
| 200 | 45 | 205 | 77.3196° |
| 200 | 150 | 250 | 53.1301° |
| – | – | # = 302 | – |
Checked 39204 combinations